Bank BTB
Bank BTB haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 254 |
| Baş ofis | Bakı şəh., Xətai rayonu, Y. Səfərov küç., 27 |
| Telefon | 946, (994 12) 946, (994 12) 499 79 95 |
| Rəsmi sayt | https://btb.az/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
0.0
0 rəy
Rəy yoxdur :(
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 | 04:00 |
| EUR | 1.8400 | 1.8720 | 04:00 |
| RUB | 0.0195 | 0.0225 | 04:00 |
| AZN | 1.6950 | 1.7010 | 04:00 |
| GBP | 2.1250 | 2.1700 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6990 | 1.7020 | 04:00 |
| EUR | 1.8400 | 1.8790 | 04:00 |
| RUB | 0.0195 | 0.0233 | 04:00 |
| AZN | 1.6990 | 1.7020 | 04:00 |
| GBP | 2.1250 | 2.1650 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.8400 | 1.8720 |
| RUB | 0.0195 | 0.0225 |
| AZN | 1.6950 | 1.7010 |
| GBP | 2.1250 | 2.1700 |