Premium Bank
Premium Bank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 175 |
| Baş ofis | Bakı ş., AZ 1110, Həsən Əliyev küç.,131A |
| Telefon | 931, (994 12) 931, (994 12) 404 80 00 |
| Rəsmi sayt | https://www.premiumbank.az/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
0.0
0 rəy
Rəy yoxdur :(
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6970 | 1.7020 | 04:00 |
| EUR | 1.8450 | 1.8700 | 04:00 |
| RUB | 0.0195 | 0.0224 | 04:00 |
| TRY | 0.0800 | 0.1050 | 04:00 |
| AZN | 1.6970 | 1.7020 | 04:00 |
| GBP | 2.1150 | 2.1550 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7055 | 04:00 |
| EUR | 1.8335 | 1.8825 | 04:00 |
| RUB | 0.0213 | 0.0227 | 04:00 |
| TRY | 0.0000 | 0.0000 | 04:00 |
| AZN | 1.6900 | 1.7055 | 04:00 |
| GBP | 2.1019 | 2.1559 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6970 | 1.7020 |
| EUR | 1.8450 | 1.8700 |
| RUB | 0.0195 | 0.0224 |
| TRY | 0.0800 | 0.1050 |
| AZN | 1.6970 | 1.7020 |
| GBP | 2.1150 | 2.1550 |