Rabitəbank
Rabitəbank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 136 |
| Baş ofis | Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1010, 28 May küç. 33 |
| Telefon | 133, (994 12) 133,( 994 12) 598 44 88 |
| Rəsmi sayt | https://www.rabitabank.com/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
0.0
0 rəy
Rəy yoxdur :(
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7005 | 04:00 |
| EUR | 1.8420 | 1.8750 | 04:00 |
| RUB | 0.0218 | 0.0230 | 04:00 |
| AZN | 1.6950 | 1.7005 | 04:00 |
| GBP | 2.0860 | 2.1820 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 | 04:00 |
| EUR | 1.8370 | 1.8770 | 04:00 |
| RUB | 0.0218 | 0.0230 | 04:00 |
| AZN | 1.6950 | 1.7025 | 04:00 |
| GBP | 2.0860 | 2.1600 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7005 |
| EUR | 1.8420 | 1.8750 |
| RUB | 0.0218 | 0.0230 |
| AZN | 1.6950 | 1.7005 |
| GBP | 2.0860 | 2.1820 |