TuranBank
TuranBank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 115 |
| Baş ofis | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İ.Qutqaşınlı küç., 85. AZ1073 |
| Telefon | 935, (994 12) 935, |
| Rəsmi sayt | https://turanbank.az/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
2.5
2 rəy
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7000 | 04:00 |
| EUR | 1.8500 | 1.8643 | 04:00 |
| RUB | 0.0180 | 0.0221 | 04:00 |
| TRY | 0.0703 | 0.0973 | 04:00 |
| AZN | 1.6950 | 1.7000 | 04:00 |
| GBP | 2.1207 | 2.1477 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6970 | 1.7025 | 04:00 |
| EUR | 1.8500 | 1.8804 | 04:00 |
| RUB | 0.0217 | 0.0245 | 04:00 |
| TRY | 0.0783 | 0.0963 | 04:00 |
| AZN | 1.6970 | 1.7025 | 04:00 |
| GBP | 2.1207 | 2.1629 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7000 |
| EUR | 1.8500 | 1.8643 |
| RUB | 0.0180 | 0.0221 |
| TRY | 0.0703 | 0.0973 |
| AZN | 1.6950 | 1.7000 |
| GBP | 2.1207 | 2.1477 |