Kredit kartı Yelo Kredit kartı
| Kart dəyəri | Pulsuz
|
| SMS-məlumatlandırma | 1.20 AZN |
| Təcili sifariş | 10 azn |
| Kredit limiti | 300-10 000 ₼ |
| Faiz dərəcəsi | 25 % |
| Kredit xəttinin maksimum müddəti | 36 ay |
| Güzəşt müddəti | 70 günədək |
| Kəşbek | Hər yerdə cashback 0.5% Partnyorlarda 30%-dək cashback |
| Ödəniş növü | Sərbəst |
| Bankın öz bankomatında | Atəşgah kredit xətti və Əmanət girovlu kredit xətti – 0% / digər kredit xətləri - 1% (min. 1 AZN / USD / EUR) |
| Yelo Bank və Azərpoçt MMC-yə məxsus bankomatlarda (kredit xətti üzrə vəsaitlərdən) | Kart üzrə şəxsi vəsait və kredit xəttindən (birlikdə) 1 təqvim ayı ərzində ümumi nağdlaşdırma məbləği 3000 AZN və ekv. artıq olduqda 3000 AZNdən artıq məbləğə kredit xətti üzrə vəsaitə 2% (min 2 AZN / USD / EUR) komissiya hesablanacaqdır (əməkhaqqı, əmanət. biznes kartlar istisna olmaqla |
| "Azərikard" şəbəkəsində olan bankların bankomat və ofislərində (şəxsi vəsaitlərdən / kredit xətti üzrə vəsaitlərdən) – Beynəlxalq Bank, Xalq Bank, Bank Avrasiya, BTB Bank | Əmanət kartları - 2% min.2 AZN/USD/EUR / digər kartlar - 1.5% (min. 2 AZN/USD/EUR) |
| Digər bankomatlarda | Əmanət kartları - 3% (min.3 AZN/USD/EUR) / digər kartlar - 2% (min. 3 AZN/USD/EUR |
| Rezident olmayan bankların kartları | 1%, maksimal məbləğ 5 000 AZN |
| Nağdlaşdırma komissiyası: | 1% |
| "Unique" kateqoriyalı əməliyyatlar (qumar oyunları, kazino, mərc oyunları üzrə bütün ödənişlər) | 4% (min 3 AZN/USD/EUR) |
| Məbləğin kredit xətti üzrə vəsaitlərdən digər karta köçürülməsi - "Card to Card" (ölkədaxili) | 1% (min 2 AZN/USD/EUR) |
| PIN-Change | 2 AZN |
| PIN Reset | 3 AZN |
| konvertasiya əməliyyatı (cash/ retail) | 0.50% |
| Kredit ödənişi | 1% (min. 1 AZN) |
| Rəsmiləşdirmə komissiyası: | 1% |
Yelobank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 203 |
| Baş ofis | Bakı, Puşkin küçəsi 30, AZ 1010 |
| Telefon | 981, (994 12) 981 |
| Rəsmi sayt | https://www.yelo.az/ |
| Sosial mediada |
