Yığım
Faiz dərəcəsi:
9% dək
Faizlərin ödənilməsi:
müddətin sonu
Depozitin məbləği:
50 azn
Müddət:
12 ay dək
Özəllikləri:
standart
Depozitin tipi:
yığım
Kapitallaşma:
müddətin sonu
Lisenziya № 73
Yenilənib 04.02.2025
Depozitin hesablanması
Depozitin məbləği
Depozitin müddəti
Effektiv faiz
0
Hesablanmış faizlər
0
Müddətin sonunda məbləğ
0
Kalkulyatordakı hesablamalar təxminidir. Daha ətraflı informasiya məhsulun rəsmiləşməsi zamanı veriləcəkdir.
| Depozitin məbləği | 12 ay |
|---|---|
| 50 AZN dən |
8
%
0
% *
|
* Depozit müddətinin sonuna faiz
| Məbləğ | Minimal məbləğ 50 AZN |
| Müddət | 12 ayadək |
| Faiz | Aylıq artımsız 8% Aylıq artımla 9% |
| Məbləğin artırılması | Mümkündür |
| Artımın minimum məbləği | 10 AZN |
| Faizlərin hesablama metodu | Hər ay faizlərin kapitallaşdırılması (Kapitallaşdırma - faizlərin hesablanmasında əmanətin məbləğindən başqa bu məbləğ üzrə əvvəl hesablanmış faizləri nəzərə alır) |
| Sığorta | — Qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini Milli valyutada 12%, Xarici valyuta 2.5% təşkil edir. |
| Qeyd | Hər ay depozitə minimal olaraq 10 AZN/USD/EUR məbləği artırıldığda əlavə olaraq bonus hesablanır; 1 müştəri üzrə əmanətlərin məbləği 1 mln-dan cox olduqda yalnız individual faizlərlə əmanət rəsmiləşdirilə bilər |
Unibank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 73 |
| Baş ofis | Bakı şəh., AZ1014, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384 |
| Telefon | 117, (994 12) 117, (994 12) 498 22 44 |
| Rəsmi sayt | https://unibank.az/ |
| Sosial mediada |
